Emilia Romagna
COLLEGIO DI Bologna – HERA SPA-INRETE-HERATECH
458 | 140 | 98 | |||
RUBINI VITTORIO (RLSA) | 100 | GIOVANNINI CHRISTIAN (RLSA) | 23 | MONTELEONE ANTONIO (RLSA) | 30 |
MARINO CELESTINA (RLSA) | 85 | VIGNALI PAOLO | 19 | MONDUCCI LUCIA | 13 |
BETTUCCHI MATTEO (RLSA) | 72 | FABBRI ALEX | 19 | ||
SALICINI MARCO (RLSA) | 52 | ||||
ELMI LORETTA | 24 | ||||
NICOLI ALESSANDRO | 19 | ||||
GENTILINI GIOVANNI | 14 | ||||
FABBRI LORENZO | 13 | ||||
STEFANELLI MAURIZIO | 11 | ||||
VISIN ELISA | 9 |
COLLEGIO DI Ferrara – HERA SPA-INRETE-HERATECH
94 | 23 | 48 | |||
D’ANTONI ANTONIO (RLSA) | 58 | BANDINELLI ALESSIO | 23 | FERRARI SERGIO (RLSA) | 31 |
BELLODI SIMONE (RLSA) | 15 | INGRANATA CARLO | 10 | ||
BRAZZOROTTO OLIVIANO | 12 |
COLLEGIO DI Forlì-Cesena – HERA SPA-INRETE-HERATECH
89 | 106 | 30 | |||
PALARETI ALDO DINO (RLSA) | 37 | ZACCHERONI GABRIELE (RLSA) | 34 | BAGNARA FRANCO | 22 |
ALESSANDRINI ROBERTO | 12 | PERAZZINI STEFANO (RLSA) | 30 | ||
CASADIO SABRINA | 12 | PERONI NAZARIO PIETRO | 15 |
COLLEGIO DI Imola – HERA SPA-INRETE-HERATECH
76 | 32 | ||
BERNO MARIO (RLSA) | 20 | ANDALO’ ALESSANDRA (RLSA) | 28 |
POLICHETTI MASSIMO (RLSA) | 16 | GALLI SERGIO | 2 |
FILARDI SANTO | 10 | ||
PADOVANI MAURIZIO | 8 |
COLLEGIO DI Modena– HERA SPA-INRETE-HERATECH
135 | 103 | 106 | |||
GHIARONI ANDREA (RLSA) | 42 | BRIGHETTI STEFANO (RLSA) | 44 | TROVATO BATTAGLIOLA VINCENZO (RLSA) | 45 |
MEGLIOLI GIORDANO (RLSA) | 22 | BUONOCORE ARTURO | 18 | TONIONI MANUELE | 7 |
CASARINI MAURO | 17 | GORZANELLI MARCELLO | 7 |
COLLEGIO DI Ravenna/Faenza – HERA SPA-INRETE-HERATECH
95 | 50 | 33 | |||
MASSARI GIAMPAOLO (RLSA) | 44 | ANCISI LORENZO (RLSA) | 32 | MAZZINI GABRIELE | 8 |
CORDELLI GIORGIO | 22 | GARDELLA LORENZO | 6 | ||
ZALAMBANI CLAUDIO (RLSA) | 16 |
COLLEGIO DI Rimini – HERA SPA-INRETE-HERATECH
77 | 28 | ||
ROSA CRISTIAN (RLSA) | 30 | ANDERLINI ANDREA (RLSA) | 9 |
DELBIANCO MIRCO (RLSA) | 23 | ||
TOSI CLAUDIO | 7 |
COLLEGIO EMILIA-ROMAGNA – HERA COMM
286 | 22 | 70 | |||
FOCCI SANDRA (RLSA) | 57 | PASOLINI DALL’ONDA FRANCESCO MARIA | 16 | PANCALDI LUCA (RLSA) | 20 |
ROSATO MAURIZIO (RLSA) | 41 | RIGHI ELEONORA | 12 | ||
BEDESCHI BEATRICE | 27 | ||||
BUBOI LETITIA FLORICA | 27 | ||||
RAVEGNANI SILVIA | 27 | ||||
BRUNO CARMELA | 19 | ||||
BAGNOLI CATERINA | 18 | ||||
COSTA PIERO | 18 |
COLLEGIO EMILIA-ROMAGNA – HERA LUCE
35 | |
NOBILE SALVATORE (RLSA) | 25 |
SETTI ALESSANDRO | 10 |
Friuli – Venezia Giulia
COLLEGIO DI Trieste Elettrici – ACEGASAPSAMGA
33 | 22 | ||
MATASSI MASSIMO (RLSA) | 16 | COLINO PAOLO | 22 |
SABADIN PAOLO | 12 |
COLLEGIO DI Trieste GasAcqua– ACEGASAPSAMGA
82 | 67 | 52 | 34 | ||||
ZACCHIGNA FABRIZIO (RLSA) | 49 | DAVOLI MASSIMILIANO (RLSA) | 43 | STEFANI DIEGO (RLSA) | 29 | MAGANUCO FRANCO | |
RAVALICO ROBERTO | 10 | NARDINI MANUEL | 6 | PAPAGNI MARCANTONIO | 11 |
COLLEGIO DI Gorizia – ACEGASAPSAMGA
10 | 14 | 23 | |||
DEL PICCOLO LUCIO | 9 | GEROMET SIMONE | 9 | DEFFENDI FRANCO (RLSA) | 21 |
COLLEGIO DI Udine– ACEGASAPSAMGA
43 | 32 | ||
ANTONUTTI DAVID (RLSA) | 33 | MIOLLI SERENA | 32 |
VIDONI PAOLO | 10 |
COLLEGIO DI Trieste – ESTENERGY
20 | 7 | ||
MAGGIORINO MICHELLE (RLSA) | 15 | SCROBE DEBORAH | 7 |
RADOVINI DIEGO | 5 |
COLLEGIO DI Udine – ESTENERGY
20 | 10 | ||
VISONE FRANCESCA (RLSA) | 20 | FIORINI ALBERTA | 10 |
COLLEGIO FRIULI-VENEZIA GIULIA – HERA LUCE
21 | |
GASPERI WALTER (RLSA) | 21 |
Veneto
COLLEGIO DI Padova – ACEGASAPSAMGA
82 | 17 | 24 | |||
ROSATELLI ALESSANDRO (RLSA) | 39 | GOTTARDO MAURO | 9 | BAGARELLO PIERANGELO (RLSA) | 17 |
TOGNON ALESSANDRO (RLSA) | 18 | ||||
SIMIONI GIANNI | 15 | ||||
FRASSANI CESARE | 5 |
COLLEGIO DI Padova – ESTENERGY
6 | 7 | 12 | |||
CLEMENTI ANDREA | 3 | SPIAZZI ELISA | 3 | ROMANO GIANFRANCO (RLSA) | 10 |
COLLEGIO DI Treviso e Vicenza – ESTENERGY
43 | 14 | ||
GRANZOTTO RAFFAELA (RLSA) | 38 | ZAGO MAURIZIO | 11 |
CAMPESE MATTEO | 3 |
COLLEGIO DI Venezia – ESTENERGY
29 | |
DAN MARTINA (RLSA) | 24 |
BARZIZZA GRAZIELLA | 4 |
DA LIO LUNA | 1 |
COLLEGIO VENETO – HERA LUCE
9 | |
FAVRETTO FABIO (RLSA) | 9 |
Marche
COLLEGIO MARCHE – HERA COMM
25 | |
REMEDIA GIORGIO (RLSA) | 12 |
GERMANI MARCO | 10 |
PERSI ANDREA | 3 |
COLLEGIO DI MARCHE MULTISERVIZI
191 | 60 | ||
NATICCHI ADRIANO (RLSA) | 45 | FABBRI ANDREA (RLSA) | 22 |
ZIDDA EMANUELA (RLSA) | 38 | ||
SAMBUCHI DANIELE | 32 | ||
POMPILIO ANTONIETTA | 24 | ||
AIUDI GIACOMO | 14 |
COORDINAMENTO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
RUBINI VITTORIO | CHRISTIAN GIOVANNINI | MONTELEONE ANTONIO |
MARINO CELESTINA | VIGNALI PAOLO | TROVATO BATTAGLIOLA VINCENZO |
BETTUCCHI MATTEO | ZACCHERONI GABRIELE | FERRARI SERGIO |
SALICINI MARCO | BRIGHETTI STEFANO | PANCALDI LUCA |
ELMI LORETTA | ANCISI LORENZO | |
GHIARONI ANDREA | ||
PALARETI ALDO DINO | ||
MASSARI GIAMPAOLO | ||
ROSA CRISTIAN | ||
D’ANTONI ANTONIO | ||
BERNO MARIO | ||
FOCCI SANDRA | ||
ROSATO MAURIZIO | ||
BEDESCHI BEATRICE |
COORDINAMENTO REGIONALE TRIVENETO
ZACCHIGNA FABRIZIO | MATASSI MASSIMO | DAVOLI MASSIMILIANO | FORNASARO NICOLETTA |
RAVALICO ROBERTO | STEFANI DIEGO | MAGGIORINO MICHELLE | |
ANTONUTTI DAVID | DEFFENDI FRANCO | ||
ROSATELLI ALESSANDRO | BAGARELLO PIERANGELO | ||
TOGNON ALESSANDRO | |||
GRANZOTTO RAFFAELA | |||
GASPERI WALTER |
COORDINAMENTO NAZIONALE
RUBINI VITTORIO | PERAZZINI STEFANO | MONTELEONE ANTONIO | DA NOMINARE |
MARINO CELESTINA | BRIGHETTI STEFANO | MONDUCCI LUCIA | |
BETTUCCHI MATTEO | GIOVANNINI CHRISTIAN | TROVATO BATTAGLIOLA VINCENZO | |
SALICINI MARCO | FABBRI ALEX | PANCALDI LUCA | |
ELMI LORETTA | BANDINELLI ALESSIO | FERRARI SERGIO | |
GHIARONI ANDREA | ANCISI LORENZO | BAGNARA FRANCO | |
MEGLIOLI GIORDANO | SABADIN PAOLO | DAVOLI MASSIMILIANO | |
MASSARI GIAMPAOLO | STEFANI DIEGO | MAGGIORINO MICHELLE | |
ZALAMBANI CLAUDIO | FABBRI ANDREA | ||
PALARETI ALDO DINO | |||
ROSA CRISTIAN | |||
FILARDI SANTO | |||
D’ANTONI ANTONIO | |||
FOCCI SANDRA | |||
ROSATO MAURIZIO | |||
BEDESCHI BEATRICE | |||
ZACCHIGNA FABRIZIO | |||
RAVALICO ROBERTO | |||
ANTONUTTI DAVID | |||
SIMIONI GIANNI | |||
NATICCHI ADRIANO | |||
POMPILIO ANTONIETTA |